今天是2014國(guó)考報(bào)名的第六日,截止21日下午15:30,共有495329人通過(guò)審核,11128個(gè)職位已有通過(guò)報(bào)名審核,總競(jìng)爭(zhēng)比例為25:1。國(guó)務(wù)院參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位無(wú)疑是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的“戰(zhàn)場(chǎng)”,其最熱門(mén)職位競(jìng)爭(zhēng)比已高達(dá)3016:1。
中公教育專(zhuān)家匯總了各個(gè)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的五大職位供考生參考。
中央黨群機(jī)關(guān)競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大職位
部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
競(jìng)爭(zhēng) 比例 |
903 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 基建投資計(jì)劃處工程技術(shù)管理主任科員及以下 | 101004008 | 1 | 453 | 453:1 |
912 | 全國(guó)人大機(jī)關(guān) | 辦公廳秘書(shū)局 | 秘書(shū)局辦公室主任科員及以下 | 101001001 | 2 | 674 | 337:1 |
903 | 中央辦公廳 | 警衛(wèi)局 | 管理處計(jì)算機(jī)管理工作主任科員及以下 | 101002003 | 1 | 296 | 296:1 |
914 | 民革中央 | 辦公廳 | 行政二處綜合崗 | 101001003 | 1 | 254 | 254:1 |
903 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 房地產(chǎn)管理處住房管理工作主任科員及以下 | 101004010 | 1 | 207 | 207:1 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大職位
部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格 人數(shù) |
競(jìng)爭(zhēng) 比例 |
973 | 中央黨史研究室 | 科研管理部 | 圖書(shū)館副主任科員以下 | 201002003 | 1 | 379 | 379:1 |
974 | 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 網(wǎng)絡(luò)處主任科員及以下 | 201110009 | 1 | 293 | 293:1 |
903 | 中央辦公廳 | 毛主席紀(jì)念堂管理局 | 瞻仰接待管理工作主任科員及以下 | 201006001 | 1 | 243 | 243:1 |
903 | 中央辦公廳 | 毛主席紀(jì)念堂管理局 | 保衛(wèi)處技防設(shè)備管理工作主任科員及以下 | 201006004 | 2 | 371 | 185.5:1 |
974 | 中央檔案館國(guó)家檔案局 | 中國(guó)第一歷史檔案館 | 安保處主任科員及以下 | 201110008 | 1 | 178 | 178:1 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大職位
部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
競(jìng)爭(zhēng) 比例 |
925 | 中國(guó)文聯(lián) | 中國(guó)書(shū)法家協(xié)會(huì) | 展覽部組織展覽評(píng)獎(jiǎng)崗科員 | 301006003 | 1 | 279 | 279:1 |
944 | 中國(guó)作家協(xié)會(huì) | 人事部 | 人事處人員調(diào)配崗主任科員以下職位 | 301003001 | 1 | 171 | 171:1 |
927 | 中國(guó)貿(mào)促會(huì) | 展覽部 | 出國(guó)(境)展覽工作主任科員及以下 | 301003001 | 3 | 327 | 109:1 |
930 | 中華全國(guó)臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì) | 全國(guó)臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān) | 全國(guó)臺(tái)聯(lián)機(jī)關(guān)主任科員以下 | 301001001 | 2 | 217 | 108.5:1 |
922 | 共青團(tuán)中央 | 業(yè)務(wù)司局一 | 綜合管理科員 | 301001001 | 8 | 825 | 103:1 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大職位
部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
競(jìng)爭(zhēng) 比例 |
879 | 浙江省郵政管理局 | 湖州市郵政管理局 | 辦公室主任科員以下 | 601005001 | 1 | 1361 | 1361:1 |
347 | 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 | 羅定市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701134003 | 1 | 1011 | 1011:1 |
343 | 山東省國(guó)家稅務(wù)局 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701007001 | 1 | 958 | 958:1 |
549 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管(一) | 701001004 | 4 | 3547 | 887:1 |
185 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 石化離退休干部局 | 服務(wù)管理主任科員及以下 | 401013002 | 1 | 806 | 806:1 |
國(guó)務(wù)院參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大職位
部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
競(jìng)爭(zhēng) 比例 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 801001001 | 2 | 6032 | 3016:1 |
109 | 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 801001002 | 2 | 5294 | 2647:1 |
714 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金溪調(diào)查隊(duì)辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 1487 | 1487:1 |
317 | 云南省地震局 | 云南省地震局 | 局辦公室主任科員及以下 | 901317001 | 1 | 986 | 986:1 |
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 辦公室科員 | 1001001003 | 1 | 806 | 806:1 |
設(shè)為首頁(yè) - 加入收藏 - 廣告合作 - 網(wǎng)站介紹 - 聯(lián)系我們 - 獵頭服務(wù) - 防騙手冊(cè) - | |||
Copyright @ 2020ShuoBo114.com All Right Reserved 碩博人才網(wǎng) 版權(quán)所有 第一域名:www.successionplans.net第二域名:www.shuobo114.cn 碩博人才網(wǎng)是提供人才、招聘服務(wù)的人才招聘網(wǎng)站,是國(guó)內(nèi)知名人才招聘品牌,信譽(yù)保證。并提供招聘會(huì)信息、人才市場(chǎng)信息。 |
|||
|
|||