截止到18日10:00
今天是國家公務員考試報名的第三天,報名情況持續火爆,報名總人數已突破10萬大關。截止目前共有9050個職位(占總職位數的77%),126497名考生完成報名并通過資格審查。民族理論政策研究室研究一處主任科員及以下職位依然保持較高人氣,成為近兩日最熱門職位,截止今天上午10點,已有3020人報名,競爭比例高達1510:1。由于今天已是國考報名第三天,華圖教育公務員考試輔導專家提醒各位考生可根據近兩日報名情況,結合自身條件,科學選擇合適的職位。
表一:報名人數匯總
類別 | 已報名職位數 | 已報名人數 |
中央黨群機關 | 264 | 5202 |
中央國家行政機關 | 305 | 9980 |
中央國家行政機關直屬機構 | 7349 | 90920 |
國務院系統參照公務員法管理事業單位 | 1132 | 20395 |
總計 | 9050 | 126497 |
表二:報名人數最多十大職位
截止2014年10月18日10:00國家公務員報名人數最多十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數 | 合格人數 |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 801001001 | 2 | 3020 |
2 | 上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 8 | 875 |
3 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監管(一) | 701001005 | 6 | 743 |
4 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局金溪調查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 614 |
5 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監管(一) | 701001004 | 4 | 606 |
6 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 702262006 | 7 | 557 |
7 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 審單 | 701001009 | 5 | 540 |
8 | 外交部 | 地區業務司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 533 |
9 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 801001002 | 2 | 478 |
10 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處車站派出所民警 | 701849002 | 2 | 436 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2014年10月18日10:00國家公務員報名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數 | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 801001001 | 2 | 1510:1 |
2 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局金溪調查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 614:1 |
3 | 廣東省國家稅務局 | 羅定市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701134003 | 1 | 414:1 |
4 | 中華人民共和國上海海事局 | 中華人民共和國上海海事局分支局 | 科員 | 701271008 | 1 | 292:1 |
5 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701007001 | 1 | 281:1 |
6 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局江西調查總隊 | 國家統計局瑞昌調查隊辦公室科員 | 1101714003 | 1 | 274:1 |
7 | 國務院國有資產監督管理委員會 | 石化離退休干部局 | 服務管理主任科員及以下 | 0401013002 | 1 | 261:1 |
8 | 山東省國家稅務局 | 泰安市市區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701075001 | 1 | 254:1 |
9 | 廣東省國家稅務局 | 惠州市惠東縣國家稅務局 | 基層單位科員 | 701052004 | 1 | 245:1 |
10 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 801001002 | 2 | 239:1 |
設為首頁 - 加入收藏 - 廣告合作 - 網站介紹 - 聯系我們 - 獵頭服務 - 防騙手冊 - | |||
Copyright @ 2020ShuoBo114.com All Right Reserved 碩博人才網 版權所有 第一域名:www.successionplans.net第二域名:www.shuobo114.cn 碩博人才網是提供人才、招聘服務的人才招聘網站,是國內知名人才招聘品牌,信譽保證。并提供招聘會信息、人才市場信息。 |
|||
|
|||